| No | name | video | wave |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名 | 59 | |
| 2 | anonymous | 54 | |
| 3 | anonymous | 49 | |
| 4 | anonymous | 49 | |
| 5 | anonymous | 49 | |
| 6 | anonymous | 48 | |
| 7 | anonymous | 47 | |
| 8 | anonymous | 46 | |
| 9 | anonymous | 45 | |
| 10 | anonymous | 44 | |
| 11 | anonymous | 44 | |
| 12 | anonymous | 44 | |
| 13 | anonymous | 44 | |
| 14 | 匿名 | 43 | |
| 15 | anonymous | 40 | |
| 16 | anonymous | 38 | |
| 17 | anonymous | 36 | |
| 18 | 匿名 | 36 | |
| 19 | anonymous | 35 | |
| 20 | 匿名 | 34 | |
| 21 | 匿名 | 33 | |
| 22 | anonymous | 33 | |
| 23 | anonymous | 33 | |
| 24 | anonymous | 32 | |
| 25 | anonymous | 32 | |
| 26 | anonymous | 30 | |
| 27 | anonymous | 30 | |
| 28 | anonymous | 28 | |
| 29 | anonymous | 28 | |
| 30 | anonymous | 28 | |
| 31 | anonymous | 27 | |
| 32 | anonymous | 26 | |
| 33 | 匿名 | 17 | |
| 34 | anonymous | 13 | |
| 35 | anonymous | 12 | |
| 36 | anonymous | 10 | |
| 37 | anonymous | 10 |
| NO | name | video | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名 | 6875695 | |
| 2 | anonymous | 1985367 | |
| 3 | anonymous | 1653110 | |
| 4 | anonymous | 1617933 | |
| 5 | anonymous | 1464562 | |
| 6 | anonymous | 1384746 | |
| 7 | anonymous | 1261677 | |
| 8 | anonymous | 1246525 | |
| 9 | anonymous | 1220183 | |
| 10 | anonymous | 1209104 | |
| 11 | 匿名 | 1030339 | |
| 12 | anonymous | 1007689 | |
| 13 | anonymous | 881849 | |
| 14 | anonymous | 765285 | |
| 15 | anonymous | 500879 | |
| 16 | 匿名 | 498895 | |
| 17 | 匿名 | 333264 | |
| 18 | anonymous | 290030 | |
| 19 | anonymous | 271414 | |
| 20 | anonymous | 268090 | |
| 21 | anonymous | 242876 | |
| 22 | anonymous | 240652 | |
| 23 | anonymous | 182388 | |
| 24 | anonymous | 173278 | |
| 25 | anonymous | 145210 | |
| 26 | 匿名 | 141980 | |
| 27 | anonymous | 129979 | |
| 28 | anonymous | 111345 | |
| 29 | anonymous | 107743 | |
| 30 | anonymous | 77502 | |
| 31 | anonymous | 59501 | |
| 32 | anonymous | 33283 | |
| 33 | 匿名 | 9413 | |
| 34 | anonymous | 3120 | |
| 35 | anonymous | 1064 | |
| 36 | anonymous | 196 | |
| 37 | anonymous | 0 |
| NO | name | video | money |
|---|---|---|---|
| 1 | anonymous | 107627 | |
| 2 | 匿名 | 85201 | |
| 3 | anonymous | 79286 | |
| 4 | anonymous | 73737 | |
| 5 | anonymous | 38003 | |
| 6 | anonymous | 33805 | |
| 7 | anonymous | 25371 | |
| 8 | anonymous | 24634 | |
| 9 | anonymous | 24006 | |
| 10 | anonymous | 20768 | |
| 11 | anonymous | 20087 | |
| 12 | 匿名 | 19279 | |
| 13 | anonymous | 17378 | |
| 14 | 匿名 | 15890 | |
| 15 | anonymous | 14318 | |
| 16 | 匿名 | 13886 | |
| 17 | anonymous | 12823 | |
| 18 | anonymous | 11740 | |
| 19 | anonymous | 9788 | |
| 20 | anonymous | 9365 | |
| 21 | anonymous | 7256 | |
| 22 | anonymous | 6655 | |
| 23 | anonymous | 6550 | |
| 24 | anonymous | 6243 | |
| 25 | anonymous | 5061 | |
| 26 | 匿名 | 4678 | |
| 27 | anonymous | 4280 | |
| 28 | anonymous | 4024 | |
| 29 | anonymous | 3552 | |
| 30 | 匿名 | 3194 | |
| 31 | anonymous | 1472 | |
| 32 | anonymous | 1125 | |
| 33 | anonymous | 998 | |
| 34 | anonymous | 342 | |
| 35 | anonymous | 84 | |
| 36 | anonymous | 78 | |
| 37 | anonymous | 0 |
| No | name | video | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名 | 141 | |
| 2 | anonymous | 132 | |
| 3 | anonymous | 128 | |
| 4 | anonymous | 127 | |
| 5 | 匿名 | 125 | |
| 6 | anonymous | 122 | |
| 7 | anonymous | 122 | |
| 8 | anonymous | 121 | |
| 9 | anonymous | 119 | |
| 10 | anonymous | 116 | |
| 11 | anonymous | 116 | |
| 12 | anonymous | 115 | |
| 13 | 匿名 | 113 | |
| 14 | anonymous | 113 | |
| 15 | 匿名 | 113 | |
| 16 | anonymous | 111 | |
| 17 | anonymous | 108 | |
| 18 | anonymous | 106 | |
| 19 | anonymous | 105 | |
| 20 | anonymous | 105 | |
| 21 | anonymous | 95 | |
| 22 | anonymous | 91 | |
| 23 | anonymous | 91 | |
| 24 | anonymous | 77 | |
| 25 | anonymous | 69 | |
| 26 | 匿名 | 60 | |
| 27 | anonymous | 57 | |
| 28 | anonymous | 51 | |
| 29 | anonymous | 50 | |
| 30 | anonymous | 46 | |
| 31 | anonymous | 44 | |
| 32 | anonymous | 25 | |
| 33 | anonymous | 14 | |
| 34 | 匿名 | 13 | |
| 35 | anonymous | 9 | |
| 36 | anonymous | 7 | |
| 37 | anonymous | 4 |
| NO | name | video | monsters |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名 | 43 | |
| 2 | 匿名 | 30 | |
| 3 | anonymous | 28 | |
| 4 | anonymous | 16 | |
| 5 | anonymous | 15 | |
| 6 | anonymous | 15 | |
| 7 | 匿名 | 14 | |
| 8 | anonymous | 14 | |
| 9 | anonymous | 14 | |
| 10 | anonymous | 14 | |
| 11 | anonymous | 14 | |
| 12 | 匿名 | 13 | |
| 13 | anonymous | 11 | |
| 14 | anonymous | 10 | |
| 15 | anonymous | 10 | |
| 16 | 匿名 | 10 | |
| 17 | anonymous | 9 | |
| 18 | anonymous | 9 | |
| 19 | anonymous | 9 | |
| 20 | anonymous | 7 | |
| 21 | anonymous | 7 | |
| 22 | anonymous | 7 | |
| 23 | anonymous | 6 | |
| 24 | anonymous | 6 | |
| 25 | anonymous | 5 | |
| 26 | anonymous | 5 | |
| 27 | anonymous | 5 | |
| 28 | 匿名 | 5 | |
| 29 | anonymous | 5 | |
| 30 | anonymous | 4 | |
| 31 | anonymous | 3 | |
| 32 | anonymous | 2 | |
| 33 | anonymous | 2 | |
| 34 | anonymous | 2 | |
| 35 | anonymous | 1 | |
| 36 | anonymous | 1 | |
| 37 | anonymous | 1 |
| NO | name | video | hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名 | 992 | |
| 2 | 匿名 | 882 | |
| 3 | 匿名 | 808 | |
| 4 | anonymous | 780 | |
| 5 | 匿名 | 756 | |
| 6 | anonymous | 747 | |
| 7 | anonymous | 746 | |
| 8 | anonymous | 733 | |
| 9 | anonymous | 727 | |
| 10 | anonymous | 699 | |
| 11 | 匿名 | 697 | |
| 12 | anonymous | 687 | |
| 13 | anonymous | 686 | |
| 14 | anonymous | 623 | |
| 15 | anonymous | 610 | |
| 16 | anonymous | 582 | |
| 17 | anonymous | 540 | |
| 18 | anonymous | 540 | |
| 19 | anonymous | 533 | |
| 20 | anonymous | 518 | |
| 21 | anonymous | 508 | |
| 22 | anonymous | 508 | |
| 23 | anonymous | 500 | |
| 24 | anonymous | 494 | |
| 25 | anonymous | 488 | |
| 26 | anonymous | 479 | |
| 27 | anonymous | 460 | |
| 28 | anonymous | 458 | |
| 29 | anonymous | 446 | |
| 30 | anonymous | 410 | |
| 31 | anonymous | 385 | |
| 32 | anonymous | 360 | |
| 33 | 匿名 | 345 | |
| 34 | anonymous | 331 | |
| 35 | anonymous | 318 | |
| 36 | anonymous | 300 | |
| 37 | anonymous | 159 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.